*TES規(guī)格???日本機床工業(yè)協(xié)會的團體規(guī)格(TES1401)
材 質(zhì) | 表面處理 | |
本體 | 高強度鋁合金 | 鋁氧化 |
墊圈 | 高強度鋁合金 | 鋁氧化ト |
膜片 | 不銹鋼 | - |
螺栓 | 鉻鉬鋼 | 黑色氧化膜 |
錐度附件 | S45C 相當 | - |
推薦軸外徑公差 h7
推薦軸表面粗糙度 3.2a以下(Ra)
型號 |
容許
扭矩 N·m |
扭力
彈性常數(shù) N·m/rad |
軸向
彈性常數(shù) N/mm |
容許偏角
° |
容許偏心
mm |
容許軸端
間隙 mm |
最高
轉(zhuǎn)速 min -1 |
慣性
力矩 ×10 -6 /kg·m 2 |
重量
(*) g |
ACD-19A | 1.0 | 1250 | 70 | 1.0 | 0.13 | ±0.24 | 10000 | 0.96 | 17 |
ACD-27A | 2.0 | 2000 | 25 | 0.19 | ±0.35 | 4.11 | 40 | ||
ACD-34A | 5.0 | 6500 | 40 | 0.23 | ±0.45 | 11.9 | 76 | ||
ACD-39A | 8.0 | 11500 | 55 | 0.27 | ±0.51 | 24.6 | 122 | ||
ACD-44A | 12.0 | 14000 | 30 | 0.29 | ±0.60 | 45.4 | 166 | ||
ACD-56A | 25.0 | 30000 | 30 | 0.36 | ±0.76 | 137.0 | 322 |
(*)重量為最大軸徑時的值。
型號 |
d1?d2選擇
(但是d1 ![]() |
d3 | D | L | L2 | L3 | 鎖緊螺栓 | |
M |
緊固扭矩
N·m |
|||||||
ACD-19 | 3 4 4.5 5 6 6.35 8 | 8.5 | 19.6 | 25.7 | 7.8 | 7.5 | M2 | 0.4 |
ACD-27 | 4 4.5 5 6 6.35 8 9 9.525 10 | 12.5 | 27 | 31.6 | 9 | 11 | M2.6 | 0.9 |
ACD-34 | 5 6 6.35 8 9 9.525 10 11 12 14 | 15 | 34 | 37 | 10 | 13.4 | M3 | 1.5 |
ACD-39 | 6 6.35 8 9 9.525 10 11 12 14 15 16 | 17.5 | 39 | 45 | 12 | 16 | M4 | 3.5 |
ACD-44 | 8 9 9.525 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 | 22 | 44.8 | 48 | 13 | 17 | M4 | 3.5 |
ACD-56 | 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 | 26 | 56 | 58.6 | 16 | 21 | M5 | 7.0 |
艾塞路精密機械(常熟)有限公司是一家日本獨資企業(yè),在國內(nèi)外擁有數(shù)家分公司,包括韓國、臺灣、泰國,我司以銷售產(chǎn)品理念為方針,培養(yǎng)并發(fā)掘各類人才,不單純的以制造產(chǎn)品為目標,更集合了客戶需求、自己的創(chuàng)意、智慧等多項努力來共同發(fā)展。
掃描二維碼,即刻參與互動!