零件編號(hào)
Part number
|
構(gòu)成零件
Component
|
零件名稱
Part name
|
材質(zhì)
Material
|
注釋
Notes
|
---|---|---|---|---|
1 |
導(dǎo)柱
Post
|
專用鋼
Special purpose steel
|
硬度HRC60~63
Hardness
|
|
2 |
導(dǎo)套
Bush
|
專用鋼
Special purpose steel
|
硬度HRC60~63
Hardness
|
|
3 |
滾針套
Retainer
|
工程塑料
Engineering plastic
滾針:專用鋼
Roller:Special purpose steel
|
||
4 |
底蓋
End cap
|
碳鋼
Carbon steel
|
||
5 |
彈簧
Spring
|
鋼琴線
Piano wire
|
||
配件記號(hào) Option symbol |
||||
6 | OP |
可動(dòng)擋塊
Movable stopper
|
碳鋼
Carbon steel
|
S |
7 | OP |
備用滾針套
Spare retainer
|
工程塑料
Engineering plastic
|
L: 工程塑料
Engineering plastic
|
1
導(dǎo)柱
Post
|
2
導(dǎo)套
Bush
|
3
7
滾針套
Retainer
|
4
底蓋
End cap
|
6
可動(dòng)擋塊
Movable stopper
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名
Product name
|
φD | L(選擇) | φD1 | L1 | L2 | T | M×深 | φDS | LS | LL | L3 | L4 | φD2 | 附屬螺絲 Screw size |
φSD | S |
GRG13 | 13 | 50?60?70 | 20 | 10 | 7 | 5 | M6x15 | 24 | 30 | 25 | 8 | 4 | 17 | M6x15 | - | - |
GRG16 | 16 | 50?60?80 | 23 | 10 | 7 | 5 | M6x15 | 30 | 40 | 30 | 10 | 4 | 22 | M6x15 | - | - |
GRG20 | 20 | 90?100?120 | 29 | 15 | 7.5 | 5 | M8x18 | 37 | 50 | 40 | 14 | 7 | 28 | M8x25 | 24 | 17 |
GRG25 | 25 | 100?120?130 | 36 | 18 | 9 | 8 | M8x18 | 44 | 61 | 51 | 14 | 7 | 35 | M8x25 | 29 | 21 |
GRG28 | 28 | 95?120?140?160 | 39 | 20 | 10 | 10 | M10x22 | 47 | 67 | 57 | 16 | 8 | 36 | M10x30 | 33 | 21 |
GRG32 | 32 | 120?140?160 | 44 | 23 | 11.5 | 10 | M10x22 | 54 | 73 | 63 | 16 | 8 | 40 | M10x30 | 37 | 28 |
GRG38 | 38 | 140?160?180 | 53 | 27 | 13.5 | 12 | M12x27 | 64 | 78 | 66 | 18 | 10 | 49 | M12x35 | 44 | 25 |
彈簧長(zhǎng)度RL(無(wú)可動(dòng)擋塊用) Spring length RL (without movable stopper)
D/L | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 30 | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | 70 | - | 80 | 100 | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | 70 | 90 | 100 | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | 60 | - | 80 | - | 100 | 120 | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 105 | 125 | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 115 | 135 |
彈簧長(zhǎng)度RL(附可動(dòng)擋塊用) Spring length RL (without movable stopper)
D/L | 90 | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 80 | - | 90 | 110 | - | - | - | - |
25 | - | - | 80 | 100 | 120 | - | - | - |
28 | - | 70 | - | 90 | - | 100 | 130 | - |
32 | - | - | - | 95 | - | 115 | 145 | - |
38 | - | - | - | - | - | 105 | 135 | 155 |
艾塞路精密機(jī)械(常熟)有限公司是一家日本獨(dú)資企業(yè),在國(guó)內(nèi)外擁有數(shù)家分公司,包括韓國(guó)、臺(tái)灣、泰國(guó),我司以銷售產(chǎn)品理念為方針,培養(yǎng)并發(fā)掘各類人才,不單純的以制造產(chǎn)品為目標(biāo),更集合了客戶需求、自己的創(chuàng)意、智慧等多項(xiàng)努力來(lái)共同發(fā)展。
掃描二維碼,即刻參與互動(dòng)!