材質(zhì) | 表面處理 | |
內(nèi)輪 | S45C 相當(dāng) | - |
外輪 | S45C 相當(dāng) | - |
內(nèi)六角螺栓 | SCM 435 | 黑色氧化膜 |
課題:安裝MA系列脹緊套的軸與輪轂時,測定輪轂的端面偏差精度
MA系列脹緊套因?yàn)樵趦?nèi)輪設(shè)有凸緣,對中效果十分優(yōu)秀。
輪轂的加工條件和脹緊套的加工精度具有個體差異,適用于想要提高輪轂偏差精度的情況。
注)上面的數(shù)值隨著軸公差、輪轂公差和加工方法的不同會發(fā)生改變,不能保證精確。
型號
d D |
最大
容許 扭矩 N·m |
最大
容許 推力 kN |
面壓 |
慣性
力矩 kg·m 2 |
緊固
扭矩 N·m |
重量
g |
尺寸 | |||||||
軸
N/mm 2 |
輪轂
N/mm 2 |
L | L2 | L3 | L4 | A | P·C·D | |||||||
MA-5-16 | 7 | 2.80 | 249 | 81 | 6.27×10 -7 | 1.9 | 18 | 16 | 13.0 | 11.2 | 8.0 | 18.5 | 11.7 | |
MA-6-19 | 14 | 4.67 | 318 | 102 | 1.36×10 -6 | 3.9 | 26 | 18.3 | 14.3 | 12.3 | 9.0 | 21.5 | 14.0 | |
MA-6.35-20 | 14 | 4.67 | 301 | 97 | 1.66×10 -6 | 3.9 | 29 | 18.3 | 14.3 | 12.3 | 9.0 | 22.5 | 14.35 | |
MA-8-21 | 22 | 5.60 | 239 | 107 | 2.03×10 -6 | 3.9 | 35 | 18.6 | 14.6 | 12.6 | 9.3 | 23.5 | 15.4 | |
MA-10-23 | 25 | 5,500 | 5.60 | 186 | 96 | 2.92×10 -6 | 3.9 | 40 | 18.8 | 14.8 | 12.8 | 9.5 | 25.5 | 17.5 |
MA-11-24 | 30 | 5.60 | 170 | 92 | 3.45×10 -6 | 3.9 | 45 | 19.8 | 15.8 | 13.8 | 9.5 | 26.5 | 18.4 | |
MA-12-26 | 50 | 8.41 | 233 | 115 | 5.37×10 -6 | 3.9 | 53 | 22 | 18.0 | 15.5 | 10.5 | 28.5 | 20.2 | |
MA-14-28 | 65 | 9.46 | 225 | 120 | 7.07×10 -6 | 3.9 | 61 | 22 | 18.0 | 15.5 | 10.5 | 30.5 | 22.2 | |
MA-15-29 | 70 | 9.46 | 186 | 106 | 8.58×10 -6 | 3.9 | 66 | 23 | 19.0 | 16.5 | 11.5 | 31.5 | 23.2 | |
MA-16-30 | 75 | 9.46 | 166 | 98 | 1.02×10 -5 | 3.9 | 75 | 23.6 | 19.6 | 17.1 | 12.0 | 33.0 | 24.2 | |
MA-17-31 | 110 | 12.6 | 197 | 121 | 1.17×10 -5 | 3.9 | 75 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 12.5 | 33.5 | 25.2 | |
MA-18-32 | 115 | 12.6 | 186 | 118 | 1.31×10 -5 | 3.9 | 80 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 12.5 | 34.5 | 26.2 | |
MA-19-33 | 120 | 12.6 | 177 | 114 | 1.46×10 -5 | 3.9 | 81 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 12.5 | 35.5 | 27.2 | |
MA-20-38 | 220 | 21.6 | 234 | 139 | 3.70×10 -5 | 8.8 | 144 | 29.1 | 24.1 | 21.1 | 15.3 | 42.0 | 30.8 | |
MA-22-40 | 290 | 26.0 | 256 | 159 | 4.42×10 -5 | 8.8 | 165 | 29.1 | 24.1 | 21.1 | 15.3 | 44.0 | 32.8 | |
MA-24-42 | 320 | 26.0 | 217 | 142 | 5.45×10 -5 | 8.8 | 180 | 30.1 | 25.1 | 22.1 | 16.3 | 46.0 | 34.8 | |
MA-25-43 | 350 | 27.2 | 216 | 137 | 6.15×10 -5 | 8.8 | 188 | 31.1 | 26.1 | 23.1 | 17.3 | 47.0 | 35.8 | |
MA-28-46 | 380 | 27.0 | 192 | 127 | 8.15×10 -5 | 8.8 | 195 | 31.6 | 26.6 | 23.1 | 17.3 | 50.0 | 38.8 | |
MA-30-48 | 410 | 27.0 | 179 | 122 | 9.45×10 -5 | 8.8 | 208 | 31.6 | 26.6 | 23.1 | 17.3 | 52.0 | 40.8 | |
MA-32-50 | 440 | 27.0 | 156 | 110 | 1.14×10 -4 | 8.8 | 219 | 32.6 | 27.6 | 24.1 | 18.3 | 54.0 | 42.8 | |
MA-35-57 | 720 | 41.1 | 204 | 138 | 2.12×10 -4 | 15.7 | 325 | 36 | 30.0 | 26 | 19.5 | 62.0 | 48.4 | |
MA-38-60 | 770 | 40.2 | 178 | 125 | 2.62×10 -4 | 15.7 | 362 | 36.5 | 30.5 | 26.5 | 20.0 | 65.0 | 51.4 | |
MA-40-62 | 810 | 40.2 | 164 | 118 | 3.00×10 -4 | 15.7 | 380 | 37 | 31.0 | 27 | 20.5 | 67.0 | 53.4 | |
MA-42-64 | 850 | 40.2 | 156 | 114 | 3.32×10 -4 | 15.7 | 405 | 37 | 31.0 | 27 | 20.5 | 69.0 | 55.4 | |
MA-45-67 | 1200 | 52.9 | 186 | 140 | 3.95×10 -4 | 15.7 | 435 | 37.5 | 31.5 | 27.5 | 21.0 | 72.0 | 58.4 | |
MA-48-70 | 1200 | 48.2 | 159 | 123 | 4.75×10 -4 | 15.7 | 460 | 38 | 32.0 | 27.5 | 21.0 | 75.0 | 61.4 | |
MA-50-72 | 1500 | 56.3 | 173 | 136 | 5.35×10 -4 | 15.7 | 485 | 38.5 | 32.5 | 28 | 21.5 | 77.0 | 63.4 | |
MA-55-77 | 1600 | 56.3 | 158 | 127 | 6.80×10 -4 | 15.7 | 520 | 38.5 | 32.5 | 28 | 21.5 | 83.0 | 68.4 | |
MA-60-82 | 1900 | 60.3 | 150 | 125 | 8.61×10 -4 | 15.7 | 560 | 39.5 | 33.5 | 28.5 | 22.0 | 87.0 | 73.4 | |
MA-65-87 | 2000 | 60.3 | 139 | 118 | 1.05×10 -3 | 15.7 | 610 | 39.5 | 33.5 | 28.5 | 22.0 | 92.0 | 78.4 | |
MA-70-97 | 3400 | 94.8 | 187 | 152 | 1.86×10 -3 | 37.3 | 845 | 44.1 | 36.1 | 31.1 | 24.0 | 103 | 86.2 | |
MA-75-102 | 3900 | 101.5 | 187 | 155 | 2.22×10 -3 | 37.3 | 932 | 44.1 | 36.1 | 31.1 | 24.0 | 108 | 91.2 | |
MA-80-107 | 4100 | 101.5 | 166 | 142 | 2.67×10 -3 | 37.3 | 1100 | 45.1 | 37.1 | 32.1 | 25.0 | 113 | 96.2 | |
MA-85-112 | 4400 | 101.5 | 157 | 135 | 3.10×10 -3 | 37.3 | 1270 | 45.1 | 37.1 | 32.1 | 25.0 | 118 | 101.2 |
型號 | 鎖緊螺栓 | 加工尺寸 | 輪轂材料在屈服應(yīng)力下的最小外徑 HD | ||||||||||
尺寸 | 數(shù)量 | D2 | d2 | d3 | HL | 206 | 225 | 245 | 274 | 294 | 343 | 392 | |
SS400
S10C |
S15C |
SS490
S20C |
S30C |
S35C |
S45C |
S55C |
|||||||
MA-5-16 | M3×10 | 4 | 5 | 16 | 5 | 13 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
MA-6-19 | M4×12 | 4 | 6 | 19 | 6 | 14 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 |
MA-6.35-20 | M4×12 | 4 | 6.35 | 20 | 6.35 | 14 | 34 | 32 | 31 | 29 | 29 | 27 | 26 |
MA-8-21 | M4×12 | 4 | 8 | 21 | 8 | 15 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 |
MA-10-23 | M4×12 | 4 | 10 | 23 | 10 | 16 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 |
MA-11-24 | M4×12 | 4 | 11 | 24 | 11 | 16 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 |
MA-12-26 | M4×15 | 6 | 12 | 26 | 12 | 17 | 49 | 46 | 44 | 41 | 40 | 37 | 36 |
MA-14-28 | M4×15 | 6 | 14 | 28 | 14 | 17 | 55 | 51 | 48 | 45 | 44 | 41 | 39 |
MA-15-29 | M4×15 | 6 | 15 | 29 | 15 | 18 | 52 | 49 | 47 | 44 | 43 | 40 | 39 |
MA-16-30 | M4×15 | 6 | 16 | 30 | 16 | 18 | 51 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 |
MA-17-31 | M4×15 | 8 | 17 | 31 | 17 | 19 | 61 | 57 | 54 | 50 | 49 | 45 | 43 |
MA-18-32 | M4×15 | 8 | 18 | 32 | 18 | 19 | 62 | 58 | 55 | 51 | 49 | 46 | 44 |
MA-19-33 | M4×15 | 8 | 19 | 33 | 19 | 19 | 62 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 |
MA-20-38 | M5×18 | 8 | 20 | 38 | 20 | 23 | 87 | 79 | 73 | 67 | 64 | 59 | 56 |
MA-22-40 | M5×18 | 8 | 22 | 40 | 22 | 23 | 112 | 97 | 87 | 78 | 74 | 67 | 62 |
MA-24-42 | M5×18 | 8 | 24 | 42 | 24 | 24 | 98 | 89 | 82 | 75 | 72 | 66 | 62 |
MA-25-43 | M5×18 | 8 | 25 | 43 | 25 | 25 | 96 | 88 | 81 | 75 | 72 | 66 | 62 |
MA-28-46 | M5×18 | 10 | 28 | 46 | 28 | 25 | 95 | 88 | 82 | 76 | 74 | 68 | 65 |
MA-30-48 | M5×18 | 10 | 30 | 48 | 30 | 25 | 95 | 89 | 83 | 78 | 75 | 70 | 67 |
MA-32-50 | M5×18 | 10 | 32 | 50 | 32 | 26 | 91 | 86 | 82 | 77 | 75 | 70 | 67 |
MA-35-57 | M6×20 | 8 | 35 | 57 | 35 | 28 | 129 | 117 | 108 | 100 | 95 | 88 | 83 |
MA-38-60 | M6×20 | 10 | 38 | 60 | 38 | 28 | 122 | 113 | 106 | 99 | 95 | 88 | 84 |
MA-40-62 | M6×20 | 10 | 40 | 62 | 40 | 29 | 119 | 112 | 105 | 99 | 95 | 89 | 85 |
MA-42-64 | M6×20 | 10 | 42 | 64 | 42 | 29 | 120 | 112 | 106 | 100 | 97 | 91 | 87 |
MA-45-67 | M6×20 | 10 | 45 | 67 | 45 | 30 | 154 | 139 | 129 | 118 | 113 | 104 | 98 |
MA-48-70 | M6×20 | 12 | 48 | 70 | 48 | 30 | 140 | 130 | 122 | 114 | 110 | 102 | 97 |
MA-50-72 | M6×20 | 14 | 50 | 72 | 50 | 30 | 160 | 146 | 135 | 125 | 119 | 110 | 104 |
MA-55-77 | M6×20 | 14 | 55 | 77 | 55 | 31 | 159 | 146 | 137 | 128 | 123 | 114 | 108 |
MA-60-82 | M6×20 | 15 | 60 | 82 | 60 | 31 | 166 | 154 | 144 | 135 | 130 | 121 | 115 |
MA-65-87 | M6×20 | 15 | 65 | 87 | 65 | 31 | 167 | 156 | 148 | 138 | 134 | 125 | 119 |
MA-70-97 | M8×25 | 14 | 70 | 97 | 70 | 34 | 250 | 221 | 201 | 182 | 172 | 157 | 147 |
MA-75-102 | M8×25 | 15 | 75 | 102 | 75 | 34 | 272 | 238 | 216 | 194 | 184 | 167 | 155 |
MA-80-107 | M8×25 | 15 | 80 | 107 | 80 | 35 | 250 | 225 | 208 | 190 | 182 | 167 | 157 |
MA-85-112 | M8×25 | 15 | 85 | 112 | 85 | 35 | 246 | 224 | 209 | 193 | 184 | 170 | 161 |
艾塞路精密機(jī)械(常熟)有限公司是一家日本獨(dú)資企業(yè),在國內(nèi)外擁有數(shù)家分公司,包括韓國、臺灣、泰國,我司以銷售產(chǎn)品理念為方針,培養(yǎng)并發(fā)掘各類人才,不單純的以制造產(chǎn)品為目標(biāo),更集合了客戶需求、自己的創(chuàng)意、智慧等多項(xiàng)努力來共同發(fā)展。
掃描二維碼,即刻參與互動!